<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yadie&#039;s Official Blog</title>
	<atom:link href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id</link>
	<description>My Personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PROSES INPUT KRS SEMESTER GENAP 2011/2012</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/02/07/proses-input-krs-semester-genap-20112012/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/02/07/proses-input-krs-semester-genap-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[PROSES PENGURUSAN KRS ONLINE BAGI MAHASISWA PRODI PKn JURUSAN IHK DIMULAI PADA HARI RABU TANGGAL 8 FEBRUARI 2012. MASING-MASING MAHASISWA SILAHKAN MENCETAK KARTU HASIL STUDI (KHS) SEMESTER GANJIL 2011/2012 MELALUI MENU LAPORAN -&#62; NILAI -&#62; JENIS LAPORAN PILIH KHS -&#62; &#8230; <a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/02/07/proses-input-krs-semester-genap-20112012/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PROSES PENGURUSAN KRS ONLINE BAGI MAHASISWA PRODI PKn JURUSAN IHK DIMULAI PADA HARI RABU TANGGAL 8 FEBRUARI 2012.</strong><br />
<strong>MASING-MASING MAHASISWA SILAHKAN MENCETAK KARTU HASIL STUDI (KHS) SEMESTER GANJIL 2011/2012 MELALUI MENU LAPORAN -&gt; NILAI -&gt; JENIS LAPORAN PILIH KHS -&gt; TAHUN AKADEMIK GANJIL 2011/2012.</strong><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>SELANJUTNYA SILAHKAN MENGINPUT KRS MELALUI MENU PERKULIAHAN -&gt; TAMBAH/EDIT KRS.</strong><br />
<strong>SILAHKAN MEMILIH MATA KULIAH BESERTA KELAS YANG SESUAI DENGAN SEMESTER ANDA SAAT INI. UNTUK MEMILIH KELAS A (01), KELAS B (02), KELAS C (03) DAN KELAS D (04).</strong></p>
<p><strong>SELANJUTNYA SILAHKAN CETAK/PRINT KRS MAUPUN KHS ANDA UNTUK DITANDATANGANI DOSEN PA DAN KETUA JURUSAN.</strong><br />
<strong>THANK&#8217;S</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/02/07/proses-input-krs-semester-genap-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMBUT TAHUN BARU DENGAN HATI YANG BARU</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/01/03/sambut-tahun-baru-dengan-hati-yang-baru/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/01/03/sambut-tahun-baru-dengan-hati-yang-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2012/01/ucapan-tahun-baru-Optimized.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-176" src="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2012/01/ucapan-tahun-baru-Optimized.jpg" alt="" width="284" height="265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/01/03/sambut-tahun-baru-dengan-hati-yang-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JADWAL PELAKSANAAN UAS PRODI PKn</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/01/03/jadwal-pelaksanaan-uas-prodi-pkn/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/01/03/jadwal-pelaksanaan-uas-prodi-pkn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[download ===&#62;  JADWAL UAS PKn 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>download ===&gt;  <a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2012/01/JADWAL-UAS-PKn-20111.pdf">JADWAL UAS PKn 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2012/01/03/jadwal-pelaksanaan-uas-prodi-pkn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SELAMAT IDUL FITRI 1432H, MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/29/selamat-idul-fitri-1432h-mohon-maaf-lahir-dan-bathin/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/29/selamat-idul-fitri-1432h-mohon-maaf-lahir-dan-bathin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/08/Kumpulan-Kartu-Ucapan-Selamat-Idul-Fitri-Lebaran-2011-1432H-13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-156" src="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/08/Kumpulan-Kartu-Ucapan-Selamat-Idul-Fitri-Lebaran-2011-1432H-13.jpg" alt="" width="477" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/29/selamat-idul-fitri-1432h-mohon-maaf-lahir-dan-bathin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info IHK</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/26/info-ihk/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/26/info-ihk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 01:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Disampaikan kepada seluruh mahasiswa Jurusan IHK yang belum melakukan input KRS secara Online melalui www.siat2.ung.ac.id agar supaya segera melakukan penginputan. Penginputan KRS akan berakhir hari Jum&#8217;at tanggal 26 Agustus 2011 dengan catatan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan penginputan KRS dianggap &#8230; <a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/26/info-ihk/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080">Disampaikan kepada seluruh mahasiswa Jurusan IHK yang belum melakukan input KRS secara Online melalui www.siat2.ung.ac.id agar supaya segera melakukan penginputan.</span></p>
<p><span style="color: #000080">Penginputan KRS akan berakhir hari Jum&#8217;at tanggal 26 Agustus 2011 dengan catatan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan penginputan KRS dianggap tidak aktif dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan perkuliahan.</span></p>
<p><span style="color: #000080">Terima kasih,</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/26/info-ihk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahasiswa PKn Angkatan 2011</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/24/mahasiswa-pkn-angkatan-2011/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/24/mahasiswa-pkn-angkatan-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan unggah pembagian kelas mahasiswa PKn angkatan 2011 pada link di bawah ini : ==&#62; MHS PKn Angk. 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan unggah pembagian kelas mahasiswa PKn angkatan 2011 pada link di bawah ini :</p>
<p>==&gt; <a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/08/MHS-PKn-Angk.-20112.xls">MHS PKn Angk. 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/24/mahasiswa-pkn-angkatan-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Input KRS Online</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/24/input-krs-online/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/24/input-krs-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Diharapkan kepada seluruh mahasiswa Jurusan IHK Prodi PKn Fakultas Ilmu Sosial Univeristas Negeri Gorontalo untuk segera melakukan penginputan KRS secara online melalui http://siat2.ung.ac.id. Batas akhir penginputan KRS sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011. Mahasiswa yang tidak melakukan penginputan KRS sampai &#8230; <a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/24/input-krs-online/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000"><a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/08/ung1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-149" src="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/08/ung1.png" alt="" width="54" height="55" /></a>Diharapkan kepada seluruh mahasiswa Jurusan IHK Prodi PKn Fakultas Ilmu Sosial Univeristas Negeri Gorontalo untuk segera melakukan penginputan KRS secara online melalui http://siat2.ung.ac.id. <span id="more-126"></span>Batas akhir penginputan KRS sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Mahasiswa yang tidak melakukan penginputan KRS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak aktif dan tidak dapat diikutkan dalam proses perkuliahan.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Terima kasih,</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/08/24/input-krs-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anda Ingin Terhindar Dari Penyakit Pikun? Perbanyak Membaca</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/24/anda-ingin-terhindar-dari-penyakit-pikun-perbanyak-membaca/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/24/anda-ingin-terhindar-dari-penyakit-pikun-perbanyak-membaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 05:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Membaca adalah kegiatan yang mendatangkan banyak manfaat karena dengan membaca pengetahuan kita akan bertambah. Baik itu pengetahuan yang berhubungan dengan keilmuan maupun hanya sekedar berita atau informasi. Di samping itu menurut para ahli bahwa dengan banyak membaca maka kita akan &#8230; <a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/24/anda-ingin-terhindar-dari-penyakit-pikun-perbanyak-membaca/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/03/membaca.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-101" src="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/03/membaca-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Membaca adalah  kegiatan yang mendatangkan banyak manfaat karena dengan membaca  pengetahuan kita akan bertambah. Baik itu pengetahuan yang berhubungan  dengan keilmuan maupun hanya sekedar berita atau informasi. Di samping  itu menurut para ahli bahwa dengan banyak membaca maka kita akan  terlepas dari penyakit otak. Seorang peneliti dari Henry Ford Health  System, Dr. C. Edward Coffey, membuktikan bahwa hanya dengan membaca  buku <span id="more-100"></span>seseorang akan terhindar dari penyakit “Demensia”. Demensia adalah  penyakit yang merusak jaringan otak. Apabila terkena demensia, bisa  dipastikan seseorang akan sulit terhindar dari kepikunan. Hal ini  terjadi karena membaca dapat menciptakan semacam lapisan penyangga yang  melindungi dan mengganti perubahan otak.</p>
<p>Riset-riset otak mutakhir telah  menemukan manfaat membaca dalam menumbuhkan dendrit, salah satu komponen  sel saraf otak atau neuron. Membaca kata-kata baru  dapat merangsang otak, karena otak suka akan tantangan dan hal-hal baru.  Kegiatan membaca adalah kegiatan yang penuh tantangan dan senantiasa  membawa seseorang untuk memasuki wilayah baru.</p>
<p>Diakui  atau tidak, banyak orang pintar dan cerdas disebabkan dari rajin  membaca. Membaca juga bisa membuat orang lebih dewasa. Dewasa di sini  artinya memiliki pola pikir yang tidak lagi kekanak-kanakan. Dengan  membaca, orang bisa memandang setiap permasalahan hidup bukan sebagai  beban, namun tantangan yang harus diselesaikan. Permasalahan dalam  kehidupan tidak dipandang hanya dari satu sisi, tetapi dari berbagai  sisi. Orang yang memandang permasalahan hidup dari berbagai sisi  biasanya lebih bijaksana dan arif dalam menjalani kehidupan.</p>
<p>Akan  tetapi sungguh sangat disayangkan bahwa minat membaca dari masyarakat  Indonesia masih rendah. Taufiq Ismail seorang sastrawan Indonesia yang  terkenal mengatakan bahwa. “Kita telah menjadi bangsa yang rabun membaca  buku dan lumpuh menulis”. Ungkapan ini tentunya punya alasan yang  sangat kuat. Dan, benar adanya, persoalan kita adalah minat baca yang  rendah. Jika ditawari buku bacaan, tidak sedikit dari kita yang menolak  dengan alasan tidak punya waktu untuk membaca. Masyarakat kita lebih  menyukai media televisi dari pada buku. Padahal hal Jordan E. Ayan juga  menyebutkan bahwa televisi masih amat ketinggalan dibandingkan dengan  buku.  Televisi merupakan “media pasif” yang tidak mengajak  kita berpartisipasi dalam belajar atau berpikir kreatif. Namun hal  informasi ini tidak sampai kepada kita karena kita kurang membaca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sangat  berbeda dengan budaya membaca masyarakat Jepang dan negara-negara maju  lainnya. Ke mana-mana mereka selalu membawa buku bacaan. Jika ada waktu  luang mereka mengisinya dengan membaca. Sehingga tidak mengherankan jika  ilmu pengetahuan mereka lebih maju daripada kita. Masyarakat Indonesia  lebih senang <em>ngerumpi</em> dan berbudaya lisan. Lebih banyak <em>ngelamun-</em>nya  ketimbang melakukan aktivitas membaca. Hal tersebut bisa kita saksikan  dari perilaku kita sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita.  Padahal banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk membaca.  Misalnya ketika sedang menunggu keberangkatan pesawat, di halte,  terminal, bahkan bagi orang yang tidak memiliki gangguan kesehatan jika  membaca di atas kendaraan, bisa memanfaatkan waktunya untuk membaca.  Lima menit membaca sudah bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Kita  bisa membangun motivasi dalam diri kita dengan memperbanyak membaca  termasuk membaca biografi  orang-orang sukses.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Salah  seorang Doktor dari Arab Saudi yang bernama Dr. Aidh Al Qarni dalam  bukunys ”Laa Tahzan” (Jangan bersedih) menulis 10 manfaat membaca :</p>
<p>1. Ketika sibuk membaca, seseorang terhalang masuk ke dalam kebodohan</p>
<p>2. Kebiasaan membaca membuat orang terlalu sibuk untuk bisa berhubungan dengan orang-orang malas dan tidak mau bekerja</p>
<p>3. Dengan sering membaca, seseorang bisa mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata</p>
<p>4. Membaca membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir</p>
<p>5. Membaca meningkatkan pengetahuan seseorang dan mengingkatkan memori dalam pemahaman</p>
<p>6. Dengan  sering membaca seseorang dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang  lain, seperti mencontoh kearifan orang bijaksana dan kecerdasan para  sarjana</p>
<p>7. Dengan  sering membaca, seseorang dapat mengembangkan kemampuannya, baik untuk  mendapat dan memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari  berbagai disiplin ilmu dan aplikasinya di dalam hidup</p>
<p>8. Keyakinan seseorang akan bertambah ketika dia membaca buku-buku yang bermanfaat</p>
<p>9. Membaca  membantu seseorang untuk menyegarkan pikirannya dari keruwetan dan  menyelamatkan waktunya agar tidak sia-sia,. Dengan sering membaca,  seseorang bisa menguasai banyak kata dan mempelajari berbagai model  kalimat</p>
<p>10. Lebih  lanjut lagi, ia bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap konsep  dan untuk memahami apa yang tertulis di antara baris demi baris  (memahami apa yang tersirat).</p>
<p>Dari beberapa penjelasan  di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa membiasakan diri untuk  selalu membaca akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Bukan hanya  untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain asal kita mau berbagi ilmu  dengan mereka. Karena itu saya mengajak kepada pembaca sekalian untuk  menghidupkan budaya membaca ini di mana saja dan kapan saja ada waktu  untuk membaca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/24/anda-ingin-terhindar-dari-penyakit-pikun-perbanyak-membaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebiasaan Pegang-pegang Muka Bikin Wajah &#8216;Jelek&#8217;</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/17/kebiasaan-pegang-pegang-muka-bikin-wajah-jelek/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/17/kebiasaan-pegang-pegang-muka-bikin-wajah-jelek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Berapa kali Anda memegang wajah hari ini? Bisa jadi lebih dari 10 kali karena kebiasaan pegang-pegang wajah seperti menggaruk, mengusap atau menyangga wajah sering dilakukan tanpa sadar. Dokter kulit menyarankan agar menghilangkan kebiasaan pegang-pegang wajah jika tidak perlu-perlu amat. Atau &#8230; <a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/17/kebiasaan-pegang-pegang-muka-bikin-wajah-jelek/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/03/Sleep-Heart-Attack.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-98" src="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/03/Sleep-Heart-Attack-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Berapa kali Anda memegang wajah hari ini? Bisa jadi lebih dari 10 kali  karena kebiasaan pegang-pegang wajah seperti menggaruk, mengusap atau  menyangga wajah sering dilakukan tanpa sadar.</p>
<p>Dokter kulit  menyarankan agar menghilangkan kebiasaan pegang-pegang wajah jika tidak  perlu-perlu amat. Atau jika terpaksa gunakan tissue atau cucilah tangan  terlebih dahulu.</p>
<p><strong>Apa efek dari kebiasaan pegang-pegang wajah?</strong><span id="more-97"></span></p>
<p>Tahukah  anda bahwa tangan yang digunakan untuk mengusap-usap wajah tidaklah  steril. Selalu ada kuman yang menempel di tangan karena memang tangan  fungsinya memegang apa pun.</p>
<p>Juga sangat tidak mungkin menjaga  tangan bebas dari kuman sepanjang hari, terutama jika sering kontak  dengan tempat umum seperti bus, kantor atau tempat olahraga.</p>
<p>Tangan  yang digunakan untuk melakukan dan memegang banyak hal sangat  memungkinkan terjadinya transfer kotoran, bakteri, virus dan lemak dari  lingkungan luar ke wajah.</p>
<p>Untuk itu sangat penting menjaga tangan  agar tidak sering-sering menyentuh muka untuk menghindari perpindahan  mikroorganisme, seperti dikutip dari <em>Fitsugar</em>, Kamis (17/3/2011).</p>
<p>Menyentuh  wajah dalam bentuk apapun seperti menggaruk, menggosok, menyangga wajah  atau hanya sekedar menyentuh bisa menyebabkan iritasi dan pembengkakan.  Kulit wajah yang sudah teriritasi dan meradang akan memudahkan jerawat  untuk muncul atau bertambah parah.</p>
<p>Kulit merupakan daerah yang  sangat sensitif terhadap rangsangan dari luar. Meskipun menyentuh wajah  mungkin terlihat sebagai bentuk tindakan yang sederhana dan tidak  penting, tapi kebiasaan ini bisa merugikan kulit.</p>
<p>Berikut ini beberapa alasan yang membuat kebiasaan menyentuh wajah bisa menimbulkan banyak masalah di kulit yaitu:</p>
<p>1. Menyentuh wajah bisa menyebabkan iritasi<br />
Iritasi  sering terjadi secara langsung setelah seseorang menyentuh wajah.  Selain itu kemerahan dan peradangan juga bisa dipicu oleh tindakan  sederhana menyentuh wajah. Hal ini karena kulit sangat sensitif yang  membuatnya rentan terkena iritasi.</p>
<p>2. Menyentuh wajah bisa menyebabkan penyebaran bakteri<br />
Kebiasaan  buruk menyentuh wajah bisa menyebarkan bakteri yang sudah berada di  permukaan kulit. Jika terus menerus dilakukan dapat memicu timbulnya  jerawat baru di tempat yang sebelumnya tidak ada jerawat.</p>
<p>3. Menyentuh wajah bisa meningkatkan minyak di kulit<br />
Saat  menyentuh wajah maka akan merangsang kulit untuk menghasilkan minyak  lebih banyak. Peningkatan produksi minyak yang tidak perlu ini akan  menyumbat pori-pori dan membuat jerawat semakin sulit hilang.</p>
<p>4. Menyentuh wajah bisa menyebabkan timbulnya jaringan parut yang sulit dihilangkan<br />
Menyentuh  atau menggaruk wajah memiliki potensi besar menimbulkan bekas luka yang  sulit untuk dihilangkan. Jika daerah yang disentuh atau digaruk ini  memiliki jerawat, maka jaringan parut yang muncul akan semakin dalam dan  relatif sulit untuk dihilangkan.</p>
<p>5. Menyentuh wajah bisa meningkatkan pembentukan kerutan<br />
Ketika  seseorang menggosok atau menyentuh wajah dengan tangan bisa menyebabkan  kulit tertarik yang meningkatkan pembentukan kerutan di wajah.</p>
<p>Jadi  mulailah tinggalkan kebiasaan mengusap-usap wajah, colek-colek muka,  menopang wajah, garuk-garuk. Jika ingin menggaruk, selalu ingat apakah  tangan Anda bersih atau bila terpaksa gunakan pelapis tisu untuk  menggaruk atau mengusap muka yang gatal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/17/kebiasaan-pegang-pegang-muka-bikin-wajah-jelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singkirkan Bayern, Inter Selamatkan Muka Italia</title>
		<link>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/16/singkirkan-bayern-inter-selamatkan-muka-italia/</link>
		<comments>http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/16/singkirkan-bayern-inter-selamatkan-muka-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 04:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yadie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yadie.weblog.ung.ac.id/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Gol Goran Pandev di menit akhir pertandingan membuat Inter Milan membalikkan keadaan saat berhadapan dengan Bayern Muenchen di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Selasa atau Rabu (16/3/2011) dini hari WIB. Setelah di babak pertama tertinggal 1-2, secara dramatis &#8230; <a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/2011/03/16/singkirkan-bayern-inter-selamatkan-muka-italia/">Lanjutkan membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/03/InterBeneamataGetty-isi.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-63" src="http://yadie.weblog.ung.ac.id/files/2011/03/InterBeneamataGetty-isi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gol Goran Pandev di menit akhir pertandingan membuat Inter  Milan membalikkan keadaan saat berhadapan dengan Bayern Muenchen di leg  kedua babak 16 besar Liga Champions, Selasa atau Rabu (16/3/2011) dini   hari  WIB. Setelah di babak pertama tertinggal 1-2, secara dramatis   Inter  berhasil menang dengan skor 3-2.Inter akhirnya menyelamatkan muka  Italia dengan lolos ke babak  perempat final setelah unggul gol tandang  dalam agregat 3-3. Di leg pertama, Inter hanya kalah 0-1 dari wakil Jerman tersebut. Selain Inter, wakil Italia lainnya sudah lebih dulu tersingkir.<span id="more-62"></span></p>
<p>Diwajibkan    mencetak gol ke gawang Bayern, Inter langsung tampil menekan.   Hasilnya,  pertandingan baru berjalan empat menit, pasukan Leonardo   sudah menjebol  gawang Bayern di kesempatan pertamanya.</p>
<p>Berawal   dari umpan terobosan Goran Pandev, Etoo memburu bola dan  dengan tenang   menundukkan kiper Bayern, Thomas Kraft, lewat tendangan  kaki kirinya.   Bola meluncur ke gawang Bayern melalui sela-sela  selangkangan Kraft.</p>
<p>Bayern   bereaksi atas gol ini. Intensitas serangan mereka ke  pertahanan Inter   makin meningkat. Hasilnya, Bayern menyamakan kedudukan  di menit  ke-21.  Blunder yang dilakukan kiper Julio Cesar dalam  mengantisipasi  tendangan  keras Arjen Robben membuat Mario Gomez punya  peluang  mencetak gol.  Tanpa kesalahan, Gomez mencetak gol penyama  kedudukan.</p>
<p>Terus   menekan, Bayern akhirnya mencetak gol keunggulan di menit  ke-31.   Kesalahan bek Inter, Lucio, dalam memblok bola tendangan Robben  malah   menjadi umpan manis untuk Mueller. Mueller pun tak mau  menyia-nyiakan   peluang emas ini dan dengan mudah menjebol gawang Cesar  dengan kaki   kanannya.</p>
<p>Di menit ke-35, Ribery punya kesempatan emas menambah   keunggulan  Bayern. Sayang, aksinya menerobos lini pertahanan Inter   harus diakhiri  dengan kegagalan setelah Cesar berhasil menepis bola   tendangannya.  Padahal, dia tinggal berhadapan dengan Cesar.</p>
<p>Lagi,   Bayern punya kesempatan manis selang beberapa menit kemudian.  Kali  ini  Lucio yang jadi penyelamat, meski bola sudah melewati Cesar.  Bola  yang  tinggal disosor untuk masuk ke gawang berhasil dihadang Lucio   yang  datang tepat pada waktunya.</p>
<p>Di dua peluang terakhir Bayern,  Ribery  dan Robben juga gagal  menembus gawang Cesar. Bola hasil  tendangan kaki  kiri Robben, usai  menerima hadiah dari bek Inter Andrea  Ranocchia,  masih melambung tinggi.  Sementara tendangan Ribery masih  bisa  diselamatkan pemain Inter.</p>
<p>Terakhir, Lucio kembali  melakukan  kesalahan fatal. Terlalu lama  menguasai bola di kotak  penalti sendiri,  bola direbut Ribery. Beruntung,  penyelesaian Bayern  masih kurang  sempurna.</p>
<p>Di babak kedua,  Bayern tetap bertumpu  kepada dua winger  lincahnya, Robben dan Ribery.  Sementara Inter masih  kesulitan menembus  pertahanan ketat tuan rumah  yang dikomandoi Daniel  van Buyten.</p>
